Finanzas de empresas de EE. UU. según sus reportes a la SEC · Página 2
Ingresos, beneficios, flujo de caja y reportes recientes de 138 empresas con tickers bursátiles en EE. UU., según los reportes que presentan ante la SEC (EDGAR): varios años fiscales de sus informes anuales 10-K, cuando la empresa los presenta. Solo datos financieros; sin precios de acciones.
Destacados
Recién presentados
Últimos reportes a la SECMayor crecimiento de ingresos
Último año fiscal · ingresos ≥ $1,000 MMayor margen neto
Último año fiscal · ingresos ≥ $1,000 MListas de empresas
Empresas por ingresos de su último año fiscal (10-K).
Mostrando 101–138 de 138 empresas
| Empresa | Sector | Ingresos (AF) | Interanual | Beneficio neto | Margen neto | ROE | F-Score | Ingresos 5 años | Último reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | Tecnología | $4.81 mil M | — | -$163 M | -3.4% | — | — | — | 10-Q |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Tecnología | $4.48 mil M | — | $1.63 mil M | 36.3% | — | — | — | 10-Q |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | Energía | — | — | — | — | — | — | — | 10-Q |
| ASMLASML HOLDING NV | Industria | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| SHELShell plc | Energía | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| NVSNOVARTIS AG | Salud | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| HSBCHSBC HOLDINGS PLC | Finanzas | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| RYROYAL BANK OF CANADA | Finanzas | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| AZNASTRAZENECA PLC | Salud | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| SAPSAP SE | Tecnología | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| MUFGMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Finanzas | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | Industria | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| ARMARM HOLDINGS PLC | Tecnología | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| TMTOYOTA MOTOR CORP | Consumo discrecional | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| TTETotalEnergies SE | Energía | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| TDTORONTO DOMINION BANK | Finanzas | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| BHPBHP Group Ltd | Materiales | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| CYATYContemporary Amperex Technology Co., Limited | Otros | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NVONOVO NORDISK A S | Salud | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| SANBanco Santander, S.A. | Finanzas | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| ATEYYADVANTEST CORP | Tecnología | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| RTNTFRIO TINTO LTD | Materiales | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| BUDAnheuser-Busch InBev SA | Consumo básico | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| SMFGSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | Finanzas | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| SONYSony Group Corp | Consumo discrecional | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| UBSUBS Group AG | Finanzas | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| HTHIYHITACHI LTD | Industria | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| PBRPETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA | Energía | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| ULUNILEVER PLC | Consumo básico | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| DTEGYDEUTSCHE TELEKOM AG | Comunicaciones y medios | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| RIORIO TINTO PLC | Materiales | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | Finanzas | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| BTIBritish American Tobacco p.l.c. | Consumo básico | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| BPBP PLC | Energía | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| SMERYSiemens Energy AG | Otros | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BMOBANK OF MONTREAL | Finanzas | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| MFGMIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Finanzas | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
| BNSBANK OF NOVA SCOTIA | Finanzas | — | — | — | — | — | — | — | 6-K |
CoinFlip agrupa los sectores a partir del código de industria SIC de la SEC.
Fuente: SEC EDGAR · Última actualización:
View in EnglishNo es asesoramiento de inversión: Esta página muestra datos financieros que las empresas reportaron a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), solo con fines informativos. No es asesoramiento de inversión ni una recomendación de comprar o vender ningún valor, y no muestra precios de acciones. Los datos pueden estar incompletos, reexpresados o desactualizados: consulta los reportes originales en SEC EDGAR antes de decidir.