Mercado cripto
Precios de criptomonedas por capitalización
Precios, capitalización de mercado, volumen de 24 horas y variación de precio de las 499 principales criptomonedas, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| 1 | $77,723.00 | up +1.24% | |
| 2 | $2,286.56 | up +1.58% | |
| 3 | $0.9992 | up +0.05% | |
| 4 | $699.17 | up +0.27% | |
| 5 | $1.28 | up +2.41% | |
| 6 | $0.9996 | up +0.03% | |
| 7 | $93.36 | up +1.78% | |
| 8 | $0.3226 | up +1.25% | |
| 9 | $1.03 | down -0.76% | |
| 10 | $1,222.54 | up +6.22% | |
| 11 | $85.27 | up +1.51% | |
| 12 | $628.14 | up +3.44% | |
| 13 | $0.0753 | up +1.81% | |
| 14 | $1.00 | up +0.01% | |
| 15 | $74.71 | up +1.24% | |
| 16 | $9.27 | down -1.26% | |
| 17 | $11.08 | up +0.03% | |
| 18 | $0.1905 | up +1.14% | |
| 19 | $0.163 | down -0.11% | |
| 20 | $275.19 | down -0.43% | |
| 21 | $3.84 | down -1.09% | |
| 22 | $0.006498 | down -2.15% | |
| 23 | $0.9993 | up +0.16% | |
| 24 | $1 | up +0.01% | |
| 25 | $7.17 | up +1.50% | |
| 26 | $54.53 | up +1.38% | |
| 27 | $0.09654 | up +3.33% | |
| 28 | $8.53 | up +2.04% | |
| 29 | $0.9987 | up +0.18% | |
| 30 | $0.8958 | up +2.85% | |
| 31 | $1.17 | down -1.42% | |
| 32 | $3,922.39 | down -0.25% | |
| 33 | $0.06962 | down -0.15% | |
| 34 | $1.00 | up +0.02% | |
| 35 | $192.50 | down -0.87% | |
| 36 | $0.00000463 | up +1.25% | |
| 37 | $1 | unchanged 0.00% | |
| 38 | $226.75 | up +1.44% | |
| 39 | $0.9999 | up +0.01% | |
| 40 | $0.05044 | up +0.83% | |
| 41 | $1.15 | up +0.08% | |
| 42 | $0.1756 | up +2.84% | |
| 43 | $107.62 | down -1.23% | |
| 44 | $1.14 | up +0.01% | |
| 45 | $0.00000489 | up +2.77% | |
| 46 | $1.00 | unchanged 0.00% | |
| 47 | $0.004351 | up +10.36% | |
| 48 | $0.856 | up +1.79% | |
| 49 | $127.05 | up +0.13% | |
| 50 | $0.3902 | up +1.04% | |
| 51 | $1.14 | up +0.02% | |
| 52 | $0.9922 | up +0.08% | |
| 53 | $3,932.22 | down -0.36% | |
| 54 | $0.6984 | up +0.57% | |
| 55 | $0.05112 | up +2.48% | |
| 56 | $0.9404 | up +0.18% | |
| 57 | $0.9985 | up +0.05% | |
| 58 | $0.4696 | down -0.25% | |
| 59 | $0.06587 | up +2.13% | |
| 60 | $2.15 | down -0.25% | |
| 61 | $0.9968 | down -0.14% | |
| 62 | $0.9691 | down -1.23% | |
| 63 | $0.00000158 | up +1.01% | |
| 64 | $0.3743 | down -0.94% | |
| 65 | $2.49 | up +1.79% | |
| 66 | $0.9987 | up +0.05% | |
| 67 | $1.75 | down -1.35% | |
| 68 | $1 | unchanged 0.00% | |
| 69 | $0.1428 | up +2.23% | |
| 70 | $7.05 | up +1.26% | |
| 71 | $22.64 | up +6.48% | |
| 72 | $0.1576 | up +1.10% | |
| 73 | $9.59 | up +0.63% | |
| 74 | $7.19 | up +1.52% | |
| 75 | $0.09192 | up +4.79% | |
| 76 | $0.999 | up +0.04% | |
| 77 | $0.07671 | up +0.53% | |
| 78 | $0.031 | down -2.68% | |
| 79 | $0.09334 | up +2.29% | |
| 80 | $3.31 | up +8.87% | |
| 81 | $0.2499 | up +2.96% | |
| 82 | $1.50 | down -0.04% | |
| 83 | $1.41 | down -1.18% | |
| 84 | $1.87 | up +10.19% | |
| 85 | $0.7484 | up +1.17% | |
| 86 | $0.8674 | up +0.17% | |
| 87 | $7.23 | up +4.06% | |
| 88 | $0.04258 | up +6.11% | |
| 89 | $0.9983 | up +0.05% | |
| 90 | $11.27 | up +0.04% | |
| 91 | $1.90 | up +2.75% | |
| 92 | $0.03103 | up +1.27% | |
| 93 | $0.3275 | up +0.28% | |
| 94 | $46.09 | down -0.09% | |
| 95 | $0.5757 | up +0.33% | |
| 96 | $0.07227 | down -1.29% | |
| 97 | $1.06 | up +0.02% | |
| 98 | $0.6202 | down -0.32% | |
| 99 | $0.9986 | up +0.01% | |
| 100 | $0.5345 | up +0.35% |
Datos de CoinGecko · Última actualización:
View in EnglishAviso de riesgo: Los precios de las criptomonedas son muy volátiles y puedes perder todo el dinero que inviertas. Esta página muestra datos de mercado solo con fines informativos; no es asesoramiento financiero ni una recomendación de comprar o vender. Las cifras pueden tener retraso o errores: consulta otras fuentes antes de decidir.