Mercado cripto
Precios de criptomonedas por capitalización · Página 7
Precios, capitalización de mercado, volumen de 24 horas y variación de precio de las 997 principales criptomonedas, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| 603 | $0.1565 | up +3.54% | |
| 604 | $209.98 | up +3.37% | |
| 605 | $0.08814 | up +0.57% | |
| 606 | $692.38 | up +1.10% | |
| 607 | $0.003413 | — | |
| 608 | $0.0003827 | down -2.73% | |
| 609 | $0.06369 | down -1.08% | |
| 610 | $2.30 | up +2.34% | |
| 611 | $0.00000008039 | up +2.40% | |
| 612 | $0.002632 | down -0.32% | |
| 613 | $871.07 | up +3.18% | |
| 614 | $0.03007 | down -7.49% | |
| 615 | $0.06938 | up +0.43% | |
| 616 | $0.05245 | up +2.84% | |
| 617 | $0.1218 | down -0.22% | |
| 618 | $0.01401 | up +17.53% | |
| 619 | $0.007866 | up +2.04% | |
| 620 | $0.006458 | down -0.75% | |
| 621 | $0.1634 | down -1.76% | |
| 622 | $0.0007067 | down -1.31% | |
| 623 | $0.03757 | down -3.57% | |
| 624 | $0.4594 | down -1.85% | |
| 625 | $0.2044 | up +3.60% | |
| 626 | $1.07 | up +0.07% | |
| 627 | $0.07476 | up +1.18% | |
| 628 | $0.006658 | up +1.91% | |
| 629 | $0.04277 | down -0.31% | |
| 630 | $0.1722 | up +4.88% | |
| 631 | $12.02 | up +1.15% | |
| 632 | $0.3817 | up +1.12% | |
| 633 | $6.88 | up +0.01% | |
| 634 | $0.3419 | up +1.92% | |
| 635 | $0.05217 | up +0.08% | |
| 636 | $0.05539 | up +2.54% | |
| 637 | $0.5987 | down -7.01% | |
| 638 | $0.00003483 | up +3.31% | |
| 639 | $0.04463 | down -1.22% | |
| 640 | $0.1455 | up +1.94% | |
| 641 | $0.006204 | up +1.18% | |
| 642 | $1.12 | up +0.02% | |
| 643 | $3.79 | — | |
| 644 | $0.0008596 | up +2.43% | |
| 645 | $1.00 | — | |
| 646 | $0.003262 | up +3.29% | |
| 647 | $0.3056 | up +0.42% | |
| 648 | $0.02193 | down -1.64% | |
| 649 | $0.00101 | up +0.34% | |
| 650 | $0.008018 | — | |
| 651 | $5.90 | up +0.20% | |
| 652 | $0.1709 | up +0.92% | |
| 653 | $0.006877 | down -1.27% | |
| 654 | $0.005657 | up +2.64% | |
| 655 | $0.0846 | up +0.20% | |
| 656 | $0.08665 | down -0.54% | |
| 657 | $29.80 | up +1.82% | |
| 658 | $0.03003 | up +20.08% | |
| 659 | $1.12 | up +0.07% | |
| 660 | $5.09 | up +1.57% | |
| 661 | $0.0294 | down -0.91% | |
| 662 | $0.009811 | up +0.26% | |
| 663 | $1.43 | down -0.23% | |
| 664 | $0.9895 | up +0.06% | |
| 665 | $0.08631 | up +4.21% | |
| 666 | $1.14 | up +0.18% | |
| 667 | $0.07303 | up +2.98% | |
| 668 | $0.02882 | unchanged 0.00% | |
| 669 | $0.03043 | up +42.14% | |
| 670 | $0.1988 | — | |
| 671 | $0.006144 | up +2.12% | |
| 672 | $0.1189 | down -0.32% | |
| 673 | $0.1171 | up +7.28% | |
| 674 | $0.009958 | up +1.25% | |
| 675 | $0.33 | down -5.31% | |
| 676 | $0.2848 | up +1.08% | |
| 677 | $0.03965 | up +2.43% | |
| 678 | $0.02817 | up +1.77% | |
| 679 | $0.03108 | up +2.30% | |
| 680 | $0.000433 | up +2.69% | |
| 681 | $0.002368 | — | |
| 682 | $0.1209 | down -3.72% | |
| 683 | $0.0005978 | up +1.11% | |
| 684 | $4.59 | up +1.03% | |
| 685 | $0.2811 | up +4.91% | |
| 686 | $25.93 | up +2.43% | |
| 687 | $0.05738 | up +1.74% | |
| 688 | $2.75 | up +0.04% | |
| 689 | $757.26 | up +0.56% | |
| 690 | $5.23 | up +2.25% | |
| 691 | $0.009995 | up +3.11% | |
| 692 | $0.04094 | up +3.26% | |
| 693 | $1,366.18 | up +0.15% | |
| 694 | $0.02716 | up +3.86% | |
| 695 | $0.08006 | up +3.64% | |
| 696 | $1.03 | up +0.05% | |
| 697 | $0.1238 | down -7.68% | |
| 698 | $0.00000005032 | down -3.38% | |
| 699 | $0.04796 | up +1.46% | |
| 700 | $0.3097 | up +2.53% | |
| 701 | $0.06856 | up +2.45% | |
| 702 | $1.34 | up +0.02% |
Datos de CoinGecko · Última actualización:
View in EnglishAviso de riesgo: Los precios de las criptomonedas son muy volátiles y puedes perder todo el dinero que inviertas. Esta página muestra datos de mercado solo con fines informativos; no es asesoramiento financiero ni una recomendación de comprar o vender. Las cifras pueden tener retraso o errores: consulta otras fuentes antes de decidir.