Mercado cripto
Precios de criptomonedas por capitalización · Página 6
Precios, capitalización de mercado, volumen de 24 horas y variación de precio de las 997 principales criptomonedas, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| 503 | $9.59 | up +1.43% | |
| 504 | $0.02091 | up +3.16% | |
| 505 | $0.0006126 | up +4.46% | |
| 506 | $1.22 | up +0.09% | |
| 507 | $1.03 | up +0.02% | |
| 508 | $0.08927 | up +15.86% | |
| 509 | $0.002979 | up +2.07% | |
| 510 | $0.007048 | up +1.69% | |
| 511 | $7.15 | up +0.48% | |
| 512 | $0.01208 | up +4.82% | |
| 513 | $0.04356 | up +17.75% | |
| 514 | $0.004177 | up +0.33% | |
| 515 | $7.11 | up +1.96% | |
| 516 | $7.36 | up +2.16% | |
| 517 | $1 | up +0.07% | |
| 518 | $0.04091 | down -1.54% | |
| 519 | $0.0000001053 | up +1.57% | |
| 520 | $0.0000006798 | down -1.04% | |
| 521 | $0.0005464 | up +2.40% | |
| 522 | $0.04072 | up +20.89% | |
| 523 | $0.5316 | down -2.86% | |
| 524 | $2.24 | up +3.37% | |
| 525 | $0.0382 | down -0.62% | |
| 526 | $0.04988 | down -0.26% | |
| 527 | $0.01588 | up +3.60% | |
| 528 | $0.02776 | down -2.74% | |
| 529 | $75.54 | down -0.39% | |
| 530 | $0.1971 | up +1.88% | |
| 531 | $0.1324 | up +3.72% | |
| 532 | $0.03925 | down -6.82% | |
| 533 | $0.1783 | down -1.45% | |
| 534 | $0.3909 | up +0.49% | |
| 535 | $0.03904 | up +1.95% | |
| 536 | $0.0398 | up +2.45% | |
| 537 | $0.9994 | up +0.05% | |
| 538 | $0.0224 | down -2.27% | |
| 539 | $0.008382 | up +1.47% | |
| 540 | $0.02118 | — | |
| 541 | $0.007928 | up +1.32% | |
| 542 | $0.03838 | up +7.30% | |
| 543 | $0.003857 | down -1.86% | |
| 544 | $0.4409 | down -0.93% | |
| 545 | $0.1954 | up +5.90% | |
| 546 | $4.94 | up +2.93% | |
| 547 | $0.03823 | down -2.27% | |
| 548 | $0.3822 | down -0.65% | |
| 549 | $0.01529 | up +3.50% | |
| 550 | $0.04937 | up +0.40% | |
| 551 | $7.80 | up +7.73% | |
| 552 | $0.02241 | up +1.07% | |
| 553 | $0.9995 | up +0.12% | |
| 554 | $0.1818 | down -0.77% | |
| 555 | $0.00000009613 | up +3.75% | |
| 556 | $0.3403 | down -1.00% | |
| 557 | $0.1394 | up +5.56% | |
| 558 | $0.1023 | down -0.55% | |
| 559 | $0.1898 | down -2.13% | |
| 560 | $1.00 | — | |
| 561 | $0.04067 | — | |
| 562 | $0.5342 | down -1.85% | |
| 563 | $0.9995 | down -0.03% | |
| 564 | $0.9961 | down -0.01% | |
| 565 | $0.002097 | down -2.46% | |
| 566 | $0.03571 | down -0.49% | |
| 567 | $1.12 | up +0.01% | |
| 568 | $0.09995 | down -1.77% | |
| 569 | $228.05 | up +5.68% | |
| 570 | $0.5652 | down -2.26% | |
| 571 | $2.88 | — | |
| 572 | $3.27 | up +0.98% | |
| 573 | $0.003894 | up +0.50% | |
| 574 | $0.002189 | up +0.83% | |
| 575 | $0.9991 | up +0.05% | |
| 576 | $0.01909 | up +4.09% | |
| 577 | $0.03577 | — | |
| 578 | $0.04772 | up +4.36% | |
| 579 | $1.22 | up +0.03% | |
| 580 | $0.0457 | up +2.70% | |
| 581 | $0.2398 | up +4.45% | |
| 582 | $0.9987 | up +0.05% | |
| 583 | $0.09275 | up +0.82% | |
| 584 | $0.1908 | up +1.99% | |
| 585 | $35.45 | down -2.54% | |
| 586 | $0.05563 | down -3.72% | |
| 587 | $0.0007036 | down -0.36% | |
| 588 | $0.0000008021 | up +0.37% | |
| 589 | $1.39 | — | |
| 590 | $0.01669 | down -16.37% | |
| 591 | $0.001781 | down -1.33% | |
| 592 | $0.9981 | up +0.03% | |
| 593 | $3.86 | — | |
| 594 | $0.69 | up +1.45% | |
| 595 | $0.001123 | up +1.39% | |
| 596 | $1.00 | up +0.09% | |
| 597 | $0.001913 | up +4.76% | |
| 598 | $153.88 | up +3.19% | |
| 599 | $1.50 | up +4.12% | |
| 600 | $0.0003453 | up +0.61% | |
| 601 | $0.03465 | up +1.50% | |
| 602 | $1.03 | unchanged 0.00% |
Datos de CoinGecko · Última actualización:
View in EnglishAviso de riesgo: Los precios de las criptomonedas son muy volátiles y puedes perder todo el dinero que inviertas. Esta página muestra datos de mercado solo con fines informativos; no es asesoramiento financiero ni una recomendación de comprar o vender. Las cifras pueden tener retraso o errores: consulta otras fuentes antes de decidir.