Mercado cripto
Precios de criptomonedas por capitalización · Página 4
Precios, capitalización de mercado, volumen de 24 horas y variación de precio de las 749 principales criptomonedas, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| 301 | $0.001661 | up +0.57% | |
| 302 | $61.39 | up +2.29% | |
| 303 | $0.01278 | down -2.86% | |
| 304 | $0.006332 | down -0.01% | |
| 305 | $0.04101 | up +3.48% | |
| 306 | $0.004377 | down -0.53% | |
| 307 | $0.09623 | up +2.29% | |
| 308 | $0.0007471 | down -5.09% | |
| 309 | $0.1137 | up +1.66% | |
| 310 | $0.000805 | up +3.76% | |
| 311 | $3.94 | down -0.20% | |
| 312 | $0.9236 | down -0.13% | |
| 313 | $142.40 | up +3.96% | |
| 314 | $1.00 | — | |
| 315 | $0.0000003924 | down -0.43% | |
| 316 | $0.75 | up +1.04% | |
| 317 | $0.141 | up +3.08% | |
| 318 | $0.03004 | up +2.54% | |
| 319 | $1.00 | up +0.04% | |
| 320 | $149.94 | up +10.75% | |
| 321 | $13.08 | up +0.21% | |
| 322 | $866.88 | up +3.47% | |
| 323 | $0.2017 | up +0.43% | |
| 324 | $1.00 | unchanged 0.00% | |
| 325 | $3,919.19 | — | |
| 326 | $0.07605 | up +1.77% | |
| 327 | $8.04 | up +0.42% | |
| 328 | $0.9917 | unchanged 0.00% | |
| 329 | $0.02828 | up +0.84% | |
| 330 | $0.999 | up +0.06% | |
| 331 | $1.15 | down -0.65% | |
| 332 | $0.998 | down -0.08% | |
| 333 | $0.07466 | unchanged 0.00% | |
| 334 | $0.9992 | up +0.06% | |
| 335 | $0.06832 | up +0.66% | |
| 336 | $0.9953 | up +0.01% | |
| 337 | $1.08 | unchanged 0.00% | |
| 338 | $0.01096 | up +2.12% | |
| 339 | $397.81 | down -1.54% | |
| 340 | $0.9995 | up +0.05% | |
| 341 | $0.381 | down -19.06% | |
| 342 | $2,016.78 | up +5.37% | |
| 343 | $1.13 | up +0.19% | |
| 344 | $3.44 | up +1.72% | |
| 345 | $0.5327 | up +6.61% | |
| 346 | $0.08013 | — | |
| 347 | $0.9993 | down -0.06% | |
| 348 | $0.05514 | unchanged 0.00% | |
| 349 | $1.00 | unchanged 0.00% | |
| 350 | $759.59 | up +0.31% | |
| 351 | $0.9968 | up +0.08% | |
| 352 | $9.64 | up +1.30% | |
| 353 | $1.38 | up +1.36% | |
| 354 | $3,929.52 | down -0.36% | |
| 355 | $0.1363 | down -0.21% | |
| 356 | $0.1175 | down -0.78% | |
| 357 | $0.03571 | up +5.86% | |
| 358 | $0.9994 | up +0.09% | |
| 359 | $0.1599 | up +1.13% | |
| 360 | $0.1127 | down -0.74% | |
| 361 | $0.1809 | down -0.78% | |
| 362 | $0.06659 | down -3.06% | |
| 363 | $1.00 | unchanged 0.00% | |
| 364 | $0.9997 | unchanged 0.00% | |
| 365 | $0.07849 | unchanged 0.00% | |
| 366 | $0.3293 | down -2.37% | |
| 367 | $1.13 | up +0.05% | |
| 368 | $0.08264 | up +1.89% | |
| 369 | $0.2913 | up +0.07% | |
| 370 | $0.0002395 | up +3.56% | |
| 371 | $1,756.44 | up +6.32% | |
| 372 | $0.4043 | up +0.80% | |
| 373 | $3.38 | up +0.43% | |
| 374 | $0.09759 | up +2.32% | |
| 375 | $2.70 | — | |
| 376 | $688.69 | up +0.79% | |
| 377 | $280.94 | down -0.01% | |
| 378 | $0.0000004286 | up +7.57% | |
| 379 | $0.00006759 | down -1.53% | |
| 380 | $4.13 | — | |
| 381 | $0.06184 | down -0.69% | |
| 382 | $0.06139 | up +0.91% | |
| 383 | $0.0006837 | up +4.43% | |
| 384 | $0.03597 | up +1.57% | |
| 385 | $0.001039 | up +1.87% | |
| 386 | $0.01168 | up +0.61% | |
| 387 | $1.00 | unchanged 0.00% | |
| 388 | $0.008019 | up +0.37% | |
| 389 | $0.4707 | up +0.12% | |
| 390 | $767.58 | up +0.55% | |
| 391 | $0.005922 | — | |
| 392 | $1.00 | — | |
| 393 | $0.003343 | up +3.19% | |
| 394 | $1.00 | unchanged 0.00% | |
| 395 | $1.38 | up +0.06% | |
| 396 | $0.0000000003164 | up +1.22% | |
| 397 | $0.005826 | up +3.68% | |
| 398 | $0.1055 | down -1.38% | |
| 399 | $0.3486 | down -0.04% | |
| 400 | $0.0412 | down -0.91% |
Datos de CoinGecko · Última actualización:
View in EnglishAviso de riesgo: Los precios de las criptomonedas son muy volátiles y puedes perder todo el dinero que inviertas. Esta página muestra datos de mercado solo con fines informativos; no es asesoramiento financiero ni una recomendación de comprar o vender. Las cifras pueden tener retraso o errores: consulta otras fuentes antes de decidir.