Mercado cripto
Precios de criptomonedas por capitalización · Página 3
Precios, capitalización de mercado, volumen de 24 horas y variación de precio de las 499 principales criptomonedas, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | 24 h |
|---|---|---|---|
| 201 | $0.9989 | up +0.06% | |
| 202 | $0.3363 | down -2.03% | |
| 203 | $0.1529 | down -0.94% | |
| 204 | $0.9975 | up +0.05% | |
| 205 | $0.8491 | up +2.23% | |
| 206 | $0.03817 | up +2.17% | |
| 207 | $1.58 | down -0.10% | |
| 208 | $106.85 | down -1.97% | |
| 209 | $0.07299 | up +1.55% | |
| 210 | $0.4802 | up +10.35% | |
| 211 | $0.1571 | up +30.58% | |
| 212 | $0.02901 | up +9.04% | |
| 213 | $0.1417 | down -0.79% | |
| 214 | $0.003567 | up +1.25% | |
| 215 | $1.96 | up +0.74% | |
| 216 | $0.2049 | down -0.40% | |
| 217 | $0.01887 | down -5.02% | |
| 218 | $0.03567 | down -0.17% | |
| 219 | $0.0805 | up +2.45% | |
| 220 | $0.04583 | up +3.38% | |
| 221 | $26.51 | up +3.17% | |
| 222 | $1.00 | unchanged 0.00% | |
| 223 | $0.9989 | up +0.04% | |
| 224 | $2.15 | down -1.12% | |
| 225 | $0.1295 | up +5.34% | |
| 226 | $135.84 | up +3.18% | |
| 227 | $0.1276 | up +5.82% | |
| 228 | $0.01189 | up +0.79% | |
| 229 | $0.1308 | up +0.07% | |
| 230 | $0.01553 | up +0.65% | |
| 231 | $280.18 | up +0.05% | |
| 232 | $0.02345 | down -0.04% | |
| 233 | $0.00000609 | up +1.01% | |
| 234 | $0.06269 | down -1.74% | |
| 235 | $75.63 | up +4.77% | |
| 236 | $0.03757 | up +1.38% | |
| 237 | $0.119 | up +0.82% | |
| 238 | $0.09213 | up +2.75% | |
| 239 | $1.15 | down -0.17% | |
| 240 | $1.01 | down -0.06% | |
| 241 | $0.3333 | up +6.46% | |
| 242 | $1.11 | up +0.04% | |
| 243 | $1.20 | down -0.22% | |
| 244 | $0.9973 | up +0.25% | |
| 245 | $0.07355 | up +1.71% | |
| 246 | $1.00 | — | |
| 247 | $0.08139 | up +1.90% | |
| 248 | $3.20 | unchanged 0.00% | |
| 249 | $0.997 | up +0.03% | |
| 251 | $0.0729 | down -0.27% | |
| 252 | $0.01018 | up +1.50% | |
| 253 | $0.1714 | up +2.15% | |
| 254 | $1.00 | — | |
| 255 | $0.05229 | up +4.84% | |
| 256 | $0.1108 | up +1.31% | |
| 257 | $1,137.30 | up +5.14% | |
| 258 | $0.1097 | up +9.62% | |
| 259 | $0.9985 | up +0.06% | |
| 260 | $77,748.00 | up +1.18% | |
| 261 | $0.3139 | down -1.57% | |
| 262 | $0.1186 | down -1.42% | |
| 263 | $0.2133 | up +5.18% | |
| 264 | $1.03 | up +0.04% | |
| 265 | $3.41 | up +2.80% | |
| 266 | $1.00 | unchanged 0.00% | |
| 267 | $1,038.76 | up +0.04% | |
| 268 | $0.1776 | up +0.99% | |
| 269 | $0.303 | up +1.76% | |
| 270 | $1.00 | unchanged 0.00% | |
| 271 | $0.004967 | up +0.52% | |
| 272 | $0.9989 | up +0.04% | |
| 273 | $0.6592 | down -1.63% | |
| 274 | $4.34 | up +3.63% | |
| 275 | $0.01432 | down -1.14% | |
| 276 | $1,152.17 | down -0.52% | |
| 277 | $0.000549 | up +25.13% | |
| 278 | $1.12 | up +0.01% | |
| 279 | $5.29 | down -1.36% | |
| 280 | $1 | up +0.03% | |
| 281 | $5.22 | up +3.36% | |
| 282 | $15.23 | up +1.79% | |
| 283 | $1,110.41 | up +0.07% | |
| 284 | $0.9671 | — | |
| 285 | $0.154 | down -1.99% | |
| 286 | $0.121 | up +14.34% | |
| 287 | $8.67 | up +6.17% | |
| 288 | $0.01265 | up +4.94% | |
| 289 | $0.09138 | — | |
| 290 | $58.54 | up +2.18% | |
| 291 | $1.15 | down -1.15% | |
| 292 | $0.003966 | down -33.50% | |
| 293 | $0.001428 | up +2.67% | |
| 294 | $75.59 | up +4.68% | |
| 295 | $0.104 | up +2.80% | |
| 296 | $0.2939 | up +2.09% | |
| 297 | $1.43 | up +1.05% | |
| 298 | $0.2545 | up +6.76% | |
| 299 | $34.46 | down -4.21% | |
| 300 | $0.5084 | up +1.68% | |
| 301 | $0.001661 | up +0.57% |
Datos de CoinGecko · Última actualización:
View in EnglishAviso de riesgo: Los precios de las criptomonedas son muy volátiles y puedes perder todo el dinero que inviertas. Esta página muestra datos de mercado solo con fines informativos; no es asesoramiento financiero ni una recomendación de comprar o vender. Las cifras pueden tener retraso o errores: consulta otras fuentes antes de decidir.