Crypto market
Cryptocurrency prices by market cap · Page 2
Prices, market capitalization, 24-hour volume and price changes for the top 499 cryptocurrencies, refreshed throughout the day.
| # | Name | Price | 24h |
|---|---|---|---|
| 101 | $1.45 | down -3.45% | |
| 102 | $0.006051 | up +0.92% | |
| 103 | $0.06495 | up +4.30% | |
| 104 | $1.12 | up +0.02% | |
| 105 | $0.999 | up +0.11% | |
| 106 | $0.02719 | up +2.12% | |
| 107 | $0.9995 | up +0.10% | |
| 108 | $0.005664 | up +1.31% | |
| 109 | $1.19 | up +0.02% | |
| 110 | $0.0122 | up +589.58% | |
| 111 | $0.6266 | up +4.38% | |
| 112 | $1.59 | down -0.97% | |
| 113 | $0.007073 | up +1.34% | |
| 114 | $0.4331 | down -2.87% | |
| 115 | $1.55 | up +0.69% | |
| 116 | $0.2624 | down -1.00% | |
| 117 | $0.5692 | up +1.65% | |
| 118 | $0.5935 | up +2.68% | |
| 119 | $0.006294 | down -2.93% | |
| 120 | $1.11 | up +0.09% | |
| 121 | $0.1555 | up +0.07% | |
| 122 | $0.0000003673 | up +1.97% | |
| 123 | $126.30 | down -0.48% | |
| 124 | $0.366 | up +2.79% | |
| 125 | $0.319 | up +5.88% | |
| 126 | $16.88 | up +1.64% | |
| 127 | $0.04273 | up +5.18% | |
| 128 | $0.04777 | up +2.10% | |
| 129 | $1.16 | up +10.67% | |
| 130 | $117.13 | unchanged 0.00% | |
| 131 | $0.0871 | down -2.30% | |
| 132 | $0.9994 | up +0.04% | |
| 133 | $0.06401 | down -4.15% | |
| 134 | $1.75 | unchanged 0.00% | |
| 135 | $0.9976 | up +0.42% | |
| 136 | $0.01577 | up +1.52% | |
| 137 | $0.9968 | up +0.12% | |
| 138 | $0.1198 | up +2.30% | |
| 139 | $108.00 | up +3.87% | |
| 140 | $0.3324 | up +1.06% | |
| 141 | $0.2486 | up +2.30% | |
| 142 | $18.24 | down -0.95% | |
| 143 | $0.1051 | down -4.24% | |
| 144 | $0.00000121 | up +0.15% | |
| 145 | $0.00000285 | up +2.15% | |
| 146 | $0.1095 | down -0.61% | |
| 147 | $0.04622 | up +1.84% | |
| 148 | $0.2693 | up +24.46% | |
| 149 | $1.03 | up +0.01% | |
| 150 | $0.0000002351 | down -0.20% | |
| 151 | $1.00 | — | |
| 152 | $12.84 | down -1.03% | |
| 153 | $0.00004104 | up +1.60% | |
| 154 | $0.9058 | up +2.04% | |
| 155 | $0.9911 | up +0.09% | |
| 156 | $0.00002244 | up +0.35% | |
| 157 | $0.01966 | up +0.88% | |
| 158 | $0.01807 | up +1.92% | |
| 159 | $0.0328 | up +1.51% | |
| 160 | $0.004149 | down -7.26% | |
| 161 | $0.6342 | up +16.49% | |
| 162 | $4.88 | up +1.45% | |
| 163 | $3.15 | up +3.76% | |
| 164 | $142.38 | up +3.95% | |
| 165 | $59.63 | down -3.16% | |
| 166 | $0.9992 | down -0.02% | |
| 167 | $19.96 | down -0.11% | |
| 168 | $0.001979 | up +1.32% | |
| 169 | $0.03307 | up +11.27% | |
| 170 | $1.12 | up +0.05% | |
| 171 | $0.3841 | up +6.32% | |
| 172 | $0.1271 | up +1.97% | |
| 173 | $0.04005 | up +2.79% | |
| 174 | $1.01 | unchanged 0.00% | |
| 175 | $0.3481 | down -0.89% | |
| 176 | $0.1588 | up +3.38% | |
| 177 | $0.003743 | up +2.50% | |
| 178 | $0.18 | down -0.53% | |
| 179 | $49.81 | down -1.49% | |
| 180 | $0.6037 | up +1.03% | |
| 181 | $0.9986 | up +0.02% | |
| 182 | $1.10 | down -0.56% | |
| 183 | $1.89 | down -1.96% | |
| 184 | $0.001983 | up +2.23% | |
| 185 | $0.2336 | down -0.64% | |
| 186 | $1.10 | up +0.01% | |
| 187 | $2.05 | up +12.91% | |
| 188 | $0.1719 | up +1.72% | |
| 189 | $0.06623 | down -1.82% | |
| 190 | $0.9991 | up +0.06% | |
| 191 | $0.3996 | down -1.08% | |
| 192 | $0.5205 | up +16.18% | |
| 193 | $75.57 | up +4.82% | |
| 194 | $1.00 | unchanged 0.00% | |
| 195 | $0.006301 | down -0.50% | |
| 196 | $0.3979 | down -0.62% | |
| 197 | $1.42 | up +0.21% | |
| 198 | $0.2718 | down -1.41% | |
| 199 | $0.999 | up +0.07% | |
| 200 | $0.152 | up +1.51% |
Data from CoinGecko · Last updated:
Ver en españolRisk notice: Cryptocurrency prices are highly volatile and you can lose all the money you put in. This page shows market data for information only; it is not financial advice or a recommendation to buy or sell anything. Figures may be delayed or inaccurate — check other sources before making decisions.